- الرئيسية
- المنتجات
- صناديق وحدات التحكم الكهربائية والسيرفرات والشبكات
- صناديق التوصيل الكهربائي
- صندوق اللوحات الكهربائية من البلاستيك (ABS / PC)، CBBOX
تم تصنيع صندوق التوصيل الكهربائي من مركّب هندسي متطور يجمع بين مادتي ABS وPC (البولي كربونات)، ليحقق توازناً مثالياً بين الصلابة الميكانيكية العالية، مقاومة الصدمات، والتحمل الممتاز للعوامل الجوية، حيث يوفر هذا التركيب المتقدم عزلاً كهربائياً فائق الكفاءة، مع ثبات في الأداء حتى في البيئات القاسية، مما يجعله خياراً موثوقًا للتطبيقات الصناعية والتجارية التي تتطلب أعلى مستويات الأمان والمتانة. وبفضل تصميمه المحكم وخصائصه الفيزيائية المتقدمة، يضمن الصندوق حماية طويلة الأمد للتوصيلات الكهربائية، مع المحافظة على كفاءة التشغيل وسلامة النظام الكهربائي في مختلف ظروف العمل.
| الرقم التسلسلي | الطراز | الأبعاد (الطول × العرض × العمق) (مم) | التغليف (قطعة/ صندوق) |
| 060 | | 80×80×60 (غطاء رمادي) | 180 |
| 070 | | 80×110×70 (غطاء رمادي) | 100 |
| | 80×130×70 (غطاء رمادي) | 100 | |
| | 80×180×70 (غطاء رمادي) | 50 | |
| | 80×250×70 (غطاء رمادي) | 50 | |
| | 80×110×70 (غطاء شفاف) | 100 | |
| | 80×130×70 (غطاء شفاف) | 100 | |
| | 80×180×70 (غطاء شفاف) | 50 | |
| | 80×250×70 (غطاء شفاف) | 50 | |
| 075 | | 100×100×75 (غطاء رمادي) | 100 |
| | 125×125×75 (غطاء رمادي) | 80 | |
| | 125×175×75 (غطاء رمادي) | 60 | |
| | 100×100×75 (غطاء شفاف) | 100 | |
| | 125×125×75 (غطاء شفاف) | 80 | |
| | 125×175×75 (غطاء شفاف) | 60 | |
| 095 | | 140×170×95 (غطاء رمادي) | 60 |
| | 140×230×95 (غطاء رمادي) | 40 | |
| | 140×170×95 (غطاء شفاف) | 60 | |
| | 140×230×95 (غطاء شفاف) | 40 | |
| 100 | | 125×125×100 (غطاء رمادي) | 48 |
| | 125×175×100 (غطاء رمادي) | 30 | |
| | 150×200×100 (غطاء رمادي) | 40 | |
| | 150×250×100 (غطاء رمادي) | 32 | |
| | 200×200×100 (غطاء رمادي) | 30 | |
| | 150×200×100 (غطاء شفاف) | 40 | |
| | 150×250×100 (غطاء شفاف) | 32 | |
| | 200×200×100 (غطاء شفاف) | 30 | |
| 130 | | 190×280×130 (غطاء رمادي) | 20 |
| | 280×280×130 (غطاء رمادي) | 12 | |
| | 280×380×130 (غطاء رمادي) | 10 | |
| | 220×340×130 (غطاء رمادي) | 10 | |
| | 190×380×130 (غطاء رمادي) | 18 | |
| | 200×200×130 (غطاء رمادي) | 30 | |
| | 150×250×130 (غطاء رمادي) | 24 | |
| CB-AGS-152013 | 150×200×130 (غطاء رمادي) | 36 | |
| | 190×280×130 (غطاء شفاف) | 20 | |
| | 280×280×130 (غطاء شفاف) | 12 | |
| | 280×380×130 (غطاء شفاف) | 10 | |
| | 220×340×130 (غطاء شفاف) | 10 | |
| | 190×380×130 (غطاء شفاف) | 18 | |
| | 200×200×130 (غطاء شفاف) | 30 | |
| | 150×250×130 (غطاء شفاف) | 24 | |
| | 150×200×130 (غطاء شفاف) | 36 |
انطلقت شركتنا CABA في عام 2005 برؤية واضحة: تقديم خزائن كهربائية ولوحات تحكم تجمع بين القوة، المتانة، والموثوقية المطلقة لتلبية أعلى متطلبات العملاء الصناعيين. فعلى مدار أكثر من عقدين من الخبرة الهندسية المتقدمة، نقدم اليوم مجموعة متكاملة من الحلول الكهربائية المتطورة، تشمل: الخزائن الكهربائية القياسية، لوحات توزيع الطاقة، لوحات التحكم للأنظمة المؤتمتة، وأنظمة (وحدات) تخزين الطاقة عالية الأداء. كما تجدر الإشارة إلى أن كل منتج من منتجاتنا مبني على أسس هندسية دقيقة، مواد عالية الجودة، وشغف حقيقي بالجودة والابتكار، ليمنح عملاءنا الأمان، الاعتمادية، وسهولة التركيب والتشغيل في جميع بيئات العمل الصناعية.